Lastmanagement und Energiemanagement
Technologie
So werden Sie jedem gerecht
Compleo Technologie
Für AC- und DC-Ladestationen
Mehr Fahrzeuge, mehr Ladepunkte, mehr Netzanschlussleistung? Mit Lastmanagement von Compleo können mehr Fahrzeuge am selben Netzanschluss geladen werden, ohne diesen zu überlasten.
-
Netzausbaukosten vermeiden
-
Blackouts verhindern
-
Prioritäten setzen
Immer gut ausgewogen
Was passiert mit den Sicherungen, wenn alle Mitarbeiter zwischen 7:00 und 09:00 ihr Elektroauto im Unternehmen einstecken? Nichts, denn das Compleo Lastmanagement kann Ladevorgänge eines gesamten Ladeparks zeitlich versetzen oder die Last drosseln. Auch eine Priorisierung von Ladeplätzen ist möglich, sodass es bei Bedarf schneller geht. Dabei richtet sich das Lastmanagement stets am individuellen Netzanschluss aus.
Onboard-Lastmanagement
Wenn Sie Ihrem Ladecluster einen eigenen Anschluss ohne zusätzliche Verbraucher oder Erzeuger widmen, bietet Ihnen jede Compleo Ladestation ohne weitere Software oder Upgrades die Möglichkeit, ein statisches Lastmanagement zu nutzen. Dabei wird ein fester Leistungswert gleichmäßig oder nach festgelegten Prioritäten unter den ladenden Fahrzeugen aufgeteilt.
Lastmanagement aus der Ferne
Die Vorteile der Cloud. Bilden Sie im Compleo Backend eOPERATE Ladepunktgruppen, um diese mit einer Maximalleistung zu versehen. Das funktioniert auch ohne Netzwerkverdrahtung vor Ort. Die Ladepunktgruppe kann dann virtuell in der Cloud gebildet und erweitert werden. So kann Ihr Ladenetzwerk wachsen und die Last ist immer optimal verteilt. Sie bestimmen dabei die Ladestrategie.
Alles ganzheitlich im Blick
Eine Anbindung an ein Energiemanagementsystem ermöglicht die Berücksichtigung von Energieverbrauchern und -erzeugern vor Ort. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der Einsatz eines mit unseren Ladestationen kompatiblen Energiemanagers eine echte Sektorenkopplung, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Vielleicht arbeiten Sie aber auch schon mit einem der gelisteten Anbieter zusammen und wollen dies wie gewohnt weiterhin tun, ohne unsere Lastmanagementlösung im Detail kennen zu müssen.
Anbieter | Anwendungen | Märkte |
ASKI ENERGY | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Österreich |
CLEMAP Load Management | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Schweiz, Deutschland, Österreich |
coneva | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
energielenker LOBAS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
gridX Grid Protector | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Loxone Miniserver | Gebäudemanagement/ | Deutschland, Österreich |
smart1 EMS-Box | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher, Erfüllung von §14a EnWG | Deutschland, Schweiz |
Solar Manager | Gebäudemanagement/ | Schweiz |
TQ DM100 | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Anbieter | Anwendungen | Märkte |
ASKI ENERGY | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Österreich |
be.storaged okean. | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
energielenker LOBAS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
gridX Grid Protector | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Loxone Miniserver | Gebäudemanagement/ | Deutschland, Österreich |
smart1 EMS-Box | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher, Erfüllung von §14a EnWG | Deutschland, Schweiz |
TESVOLT AG EMS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
TQ DM100 | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Anbieter | Anwendungen | Märkte |
ASKI ENERGY | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Österreich |
be.storaged okean. | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
energielenker LOBAS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
gridX Grid Protector | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Loxone Miniserver | Gebäudemanagement/ | Deutschland, Österreich |
smart1 EMS-Box | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher, Erfüllung von §14a EnWG | Deutschland, Schweiz |
TESVOLT AG EMS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
The Mobility House CargePilot | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher, Erfüllung von §14a EnWG | Deutschland, Schweiz |
TQ DM100 | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Anbieter | Anwendungen | Märkte |
be.storaged okean. | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
CLEMAP Load Management | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Schweiz, Deutschland, Österreich |
energielenker LOBAS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Loxone Miniserver | Gebäudemanagement/ | Deutschland, Österreich |
smart1 EMS-Box | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher, Erfüllung von §14a EnWG | Deutschland, Schweiz |
TESVOLT AG EMS | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
The Mobility House ChargePilot | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher, Erfüllung von §14a EnWG | Deutschland, Schweiz |
TQ DM100 | Gebäude-/Flottenmanagement, Solar, Speicher | Deutschland |
Dokumente zum Download
Mit den ausführlichen Dokumenten von Compleo lässt sich eine Installation perfekt planen. Einfach Ladestationen und Zubehör auswählen und so die eigene Ladelösung zusammenstellen.